<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Party, Solo Futbol y del bueno &#187; 1º Division</title>
	<atom:link href="http://www.futbolparty.com/category/1_division/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolparty.com</link>
	<description>Todo el futbol esta aqui, primera division, segunda division, la premier, las grandes ligas europeas y sudamericanas todas en la revista de futbol por excelencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Madrid gana y queda primero de grupo</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/el-madrid-gana-y-queda-primero-de-grupo/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/el-madrid-gana-y-queda-primero-de-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid pasa a Octavos de final como primera de grupo después de ganar a domicilio por 1 a 3 en Marsella frente al Olimpique. El partido se puso de cara a los 5 minutos, cuando Cristiano Ronaldo marcaba de espectacular lanzamiento de falta. Minutos después, Lucho González, empataba tras fallo defensivo. Así termino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid pasa a Octavos de final como primera de grupo después de ganar a domicilio por 1 a 3 en Marsella frente al Olimpique. El partido se puso de cara a los 5 minutos, cuando Cristiano Ronaldo marcaba de espectacular lanzamiento de falta. Minutos después, Lucho González, empataba tras fallo defensivo. Así termino la primera parte, en la reanudación Raul Albiol adelantaba otra vez a los blancos tras un rechace. El Olympique buscaba el empate y lo tuvo cerca en un penalty que Casillas cometía sobre Niang. Lucho González mandaba el balón al larguero. Finalmente Cristiano Ronaldo sentenciaba con el 1 a 3. Con esta victoria, los hombres de Pellegrini consiguen su objetivo pasar como primera de grupo, ya que el Milán no fué capaz de ganar al Zurich en su estadio.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/el-madrid-gana-y-queda-primero-de-grupo/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1509" title="Cristiano_hace_mil_abdominales_dia" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/Cristiano_hace_mil_abdominales_dia1.jpg" alt="Cristiano_hace_mil_abdominales_dia" width="480" height="359" /></a></p>
<p>CR9 volvió a ser clave en la victoria madridista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/el-madrid-gana-y-queda-primero-de-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic, deja su Seleccion</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/ibrahimovic-deja-su-seleccion/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/ibrahimovic-deja-su-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[F.C BARCELONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser noticia. El sueco, ha decidido aparcar la selección debido a la falta de motivación. El conjunto sueco que ha quedado fuera del Mundial de Sudáfrica.  Ibrahimovic destacó que jugar en Suecia &#8220;siempre ha sido un gran honor&#8221;, pero aseguró que ha tomado la decisión de no participar en los próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser noticia. El sueco, ha decidido aparcar la selección debido a la falta de motivación. El conjunto sueco que ha quedado fuera del Mundial de Sudáfrica.  Ibrahimovic destacó que jugar en Suecia &#8220;siempre ha sido un gran honor&#8221;, pero aseguró que ha tomado la decisión de no participar en los próximos compromisos de su selección. &#8220;Por el momento no jugaré en el equipo nacional porque no estoy motivado, no hay partidos importantes ni el Mundial y así es muy difícil&#8221;. De todas maneras, la decisión no es definitiva, y seguramente con el tiempo vuelva a jugar con la selección.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/ibrahimovic-deja-su-seleccion/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1497" title="ibra1" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/ibra1.jpg" alt="ibra1" width="330" height="306" /></a></p>
<p>Ibrahimovic en una reciente rueda de prensa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/ibrahimovic-deja-su-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Fabiano, baja 3 semanas</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/luis-fabiano-baja-3-semanas/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/luis-fabiano-baja-3-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[SEVILLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Siguen las malas noticias para el Sevilla, que acaba de perder la tercera plaza liguera y no sale de una lesión cuando ya se ha producido otra. El último en caer ha sido Luis Fabiano, que sufre un esguince en el tobillo derecho de grado 2 y estará de baja entre dos y tres semanas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguen las malas noticias para el Sevilla, que acaba de perder la tercera plaza liguera y no sale de una lesión cuando ya se ha producido otra. El último en caer ha sido Luis Fabiano, que sufre un esguince en el tobillo derecho de grado 2 y estará de baja entre dos y tres semanas. El delantero brasileño acabó tocado el partido frente al Valladolid y ya era baja para el partido de El Molinón por acumulación de amonestaciones, pero tras esta lesión se pierde también, casi con total seguridad, el duelo frente al Getafe, con el que el cuadro nervionense cerrará el año en el Pizjuán.Luis Fabiano reaparecerá, si todo va bien, frente al Atlético de Madrid en el Calderón en el primer partido del próximo año. La recuperación del brasileño se antoja crucial, pues el Sevilla pierde a Kanouté, y puede que a Koné, durante enero por la Copa de Africa.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/luis-fabiano-baja-3-semanas/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1494" title="luis fabiano" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/luis-fabiano.jpg" alt="luis fabiano" width="330" height="240" /></a></p>
<p>Luis Fabiano sera baja hasta el año 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/luis-fabiano-baja-3-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Arsenal a por Bojan</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/el-arsenal-a-por-bojan/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/el-arsenal-a-por-bojan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[F.C BARCELONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[La prensa inglesa señala a Bojan, como el delantero que busca el equipo de Arsene Wenger. El Arsenal, que tiene la importante lesión del holandés Van Persie necesita un delantero para suplir la baja. Y el de Liñola es el preferido del técnico francés. Además y visto la poca participación que está teniendo el jugador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prensa inglesa señala a Bojan, como el delantero que busca el equipo de Arsene Wenger. El Arsenal, que tiene la importante lesión del holandés Van Persie necesita un delantero para suplir la baja. Y el de Liñola es el preferido del técnico francés. Además y visto la poca participación que está teniendo el jugador de origen serbio en el club catalán, no se descarta el fichaje o cesión del jugador hacia el equipo de Londres. Quizás es lo que necesita Bojan, para consolidarse en un equipo grande.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/el-arsenal-a-por-bojan/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1491" title="bojan" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/bojan.jpg" alt="bojan" width="512" height="639" /></a></p>
<p>Bojan celebrando un gol con la eláctica blaugrana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/el-arsenal-a-por-bojan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia ya es tercero</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/el-valencia-ya-es-tercero/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/el-valencia-ya-es-tercero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Importante y trabajada victoria del Valencia en San Mamés.  El conjunto de Emery, venció por 1 a 2, después de remontar el gol de Muniaín. Villa y Mathieu marcaron por los che. Con esta victoria, el conjunto valencianista se situa tercero con 28 puntos, superando al Sevilla. Por otra parte, el Mallorca consiguió su séptima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante y trabajada victoria del Valencia en San Mamés.  El conjunto de Emery, venció por 1 a 2, después de remontar el gol de Muniaín. Villa y Mathieu marcaron por los che. Con esta victoria, el conjunto valencianista se situa tercero con 28 puntos, superando al Sevilla. Por otra parte, el Mallorca consiguió su séptima victoria consecutiva en casa al ganar por 4 a 1 al Zaragoza, por lo que sigue en puestos europeos. En la parte de abajo, el Racing de Santander consiguió una goleada de escándalo en el estadio del Español. Villarreal y Tenerife vencieron a Getafe y Sporting respectivamente. Finalmente, Malaga y Osasuna han empatado a 1 gol en la Rosaleda.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/el-valencia-ya-es-tercero/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1484" title="canales" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/canales.jpg" alt="canales" width="400" height="458" /></a></p>
<p>El canterano Canales, autor de 2 goles en el estadio Cornellá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/el-valencia-ya-es-tercero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi demuestra por que es Balón de Oro</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/messi-demuestra-por-que-es-balon-de-oro/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/messi-demuestra-por-que-es-balon-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 01:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[F.C BARCELONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Nueva exhibición de Leo Messi. Esta vez, la víctima ha sido el Deportivo de la Coruña, que recibía al Barcelona en Riazor.  Ambos equipos estaban en buena racha de juego y resultados. El equipo de Guardiola empezó muy bien, dominando el juego y presionando al rival. Messi adelantaba a los azulgranas después de un chut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva exhibición de Leo Messi. Esta vez, la víctima ha sido el Deportivo de la Coruña, que recibía al Barcelona en Riazor.  Ambos equipos estaban en buena racha de juego y resultados. El equipo de Guardiola empezó muy bien, dominando el juego y presionando al rival. Messi adelantaba a los azulgranas después de un chut desde fuera del área. Adrián, ponía las tablas en el marcador al filo del descanso. En la segunda parte, y cuando el Barcelona, mostaba su peor cara, apareción nuevamente el argentino para poner por delante a su equipo, con un impecable cabezazo. En los últimos minutos, Ibrahimovic sentenciaba a placer. 1-3 y el Barcelona sigue en lo más alto de la clasificación con 5 puntos de ventaja respecto al Real Madrid, aunque con un partido más que los merengues.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/messi-demuestra-por-que-es-balon-de-oro/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1476" title="messi" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/messi1.jpg" alt="messi" width="330" height="240" /></a></p>
<p>Messi, el mejor jugador del mundo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/messi-demuestra-por-que-es-balon-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrid sufre pero gana</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/el-madrid-sufre-pero-gana/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/el-madrid-sufre-pero-gana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 01:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[El Madrid ha ganado esta tarde-noche al Almería por 4-2 en el Santiago Bernábeu. El equipo blanco ha hecho una excepcional primera mitad, y gracias a un perfecto cabezazo de Sergio Ramos se adelataba en el marcador. En la segunda parte, remontó el Almería, con dos goles de Soriano y Uche. Pero a falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Madrid ha ganado esta tarde-noche al Almería por 4-2 en el Santiago Bernábeu. El equipo blanco ha hecho una excepcional primera mitad, y gracias a un perfecto cabezazo de Sergio Ramos se adelataba en el marcador. En la segunda parte, remontó el Almería, con dos goles de Soriano y Uche. Pero a falta de 15 minutos, el equipo merengue tiró de casta y orgullo y empató mediante Higuaín. Minutos después, llegó la polémica, con un penalty más que dudoso, que Cristiano Ronaldo fallaba, pero Benzema muy atento en el rechace la metía para adentro. Cristiano Ronaldo sentenciaba con el 4 a 2. El mismo jugador portugués fué tristemente protagonista, además del fallo del penalty, vio dos amarillas absurdas, que le impedirán jugar en Mestalla, frente al Valencia.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/el-madrid-sufre-pero-gana/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1473" title="CR" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/CR.jpg" alt="CR" width="380" height="240" /></a></p>
<p>Penalty fallado, gol y expulsión. Dia completo para 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/el-madrid-sufre-pero-gana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atletico cumple, el Sevilla pincha</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/el-atletico-cumple-el-sevilla-pincha/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/el-atletico-cumple-el-sevilla-pincha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Victoria importantisima del Atlético en Chapín frente al Xerez por 0-2. El equipo de Quique Flores sumó 3 puntos que lo situan en la mitad media de la tabla con 13 puntos. Poco a poco el equipo colchonero está remontando el vuelo. Los autores de los goles fueron los de siempre, la dupla mortífera Forlán-Agüero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria importantisima del Atlético en Chapín frente al Xerez por 0-2. El equipo de Quique Flores sumó 3 puntos que lo situan en la mitad media de la tabla con 13 puntos. Poco a poco el equipo colchonero está remontando el vuelo. Los autores de los goles fueron los de siempre, la dupla mortífera Forlán-Agüero. Por otra parte, el Sevilla, no ha sido capaz de ganar al Valladolid en su estadio, y eso que los pucelanos han jugado toda la segunda mitad por la rigurosa expulsión del centrocampisa Borja. Manucho adelantaba a los locales y Luis Fabiano, al filo del descanso empataba desde el punto de penalyt, estableciendo el definitivo 1 a 1 en el marcador. Con este empate, el  Sevilla pierde la estela ganadora y se aleja un poco más de Madrid y Barça.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/el-atletico-cumple-el-sevilla-pincha/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1469" title="Forlan" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/Forlan.jpg" alt="Forlan" width="330" height="268" /></a></p>
<p>Diego Forlán marcó un gol en Chapín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/el-atletico-cumple-el-sevilla-pincha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR9, el hombre de las 3.000 abdominales diarias</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/cr9-el-hombre-de-las-3-000-abdominales-diarias/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/cr9-el-hombre-de-las-3-000-abdominales-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 04:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Que Cristiano Ronaldo cuida mucho su físico no es nada que sorprende, pero lo que si que sorprende es la cantidad de abdominales que realiza diariamente. Ni más ni menos que 3.000. Se dice pronto. Esa obsesión por las abdominales ya la tenía en Manchester, donde sus compañeros lo &#8220;picaban&#8221; a ver quién hacia más, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que Cristiano Ronaldo cuida mucho su físico no es nada que sorprende, pero lo que si que sorprende es la cantidad de abdominales que realiza diariamente. Ni más ni menos que 3.000. Se dice pronto. Esa obsesión por las abdominales ya la tenía en Manchester, donde sus compañeros lo &#8220;picaban&#8221; a ver quién hacia más, y el luso nunca perdía. (como para ganarle).  Dato anécdotico es que algún compañero de equipo se ha quedado alucinado al entrar en la habitación que ocupaba el delantero en el hotel de concentración del Madrid antes de un partido y encontrárselo haciendo abdominales mientras veía la televisión. Infatigable.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/cr9-el-hombre-de-las-3-000-abdominales-diarias/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1461" title="Cristiano_hace_mil_abdominales_dia" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/Cristiano_hace_mil_abdominales_dia.jpg" alt="Cristiano_hace_mil_abdominales_dia" width="534" height="430" /></a></p>
<p>CR está hecho un toro. Y no es extraño con el entrenamiento que hace</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/cr9-el-hombre-de-las-3-000-abdominales-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimite Carlos de Osma como presidente del Xerez</title>
		<link>http://www.futbolparty.com/dimite-carlos-de-osma-como-presidente-del-xerez/</link>
		<comments>http://www.futbolparty.com/dimite-carlos-de-osma-como-presidente-del-xerez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 04:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolparty.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Carlos de Osma, ha anunciado este mediodía su dimisión por &#8220;razones personales&#8221;, aunque ha matizado que ha recibido &#8220;amenazas&#8221;. &#8220;Quiero despedirme de todos vosotros. Es mi última comparecencia como presidente del Xerez. Voy a casa a disfrutar de la familia. Ahora seré un aficionado más&#8221;, ha explicado en su comparecencia. Esas amenazas, además de a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos de Osma, ha anunciado este mediodía su dimisión por &#8220;razones personales&#8221;, aunque ha matizado que ha recibido &#8220;amenazas&#8221;. &#8220;Quiero despedirme de todos vosotros. Es mi última comparecencia como presidente del Xerez. Voy a casa a disfrutar de la familia. Ahora seré un aficionado más&#8221;, ha explicado en su comparecencia. Esas amenazas, además de a el, iban dirigidas a su esposa y a sus hijos, por lo que el mandataria ha preferido quitarse del medio para evitar represalías. Una noticia que traerá cola, y es que no se puede permitir que en nuestro país y en nuestro futbol pasen este tipo de cosas. El futbol es un deporte. Lo demás&#8230; sobra.</p>
<p><a href="http://www.futbolparty.com/dimite-carlos-de-osma-como-presidente-del-xerez/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1457" title="osma" src="http://www.futbolparty.com/wp-content/uploads/2009/12/osma.jpg" alt="osma" width="330" height="240" /></a></p>
<p>Carlos De Osma, en el momento que comunicaba su dimisión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolparty.com/dimite-carlos-de-osma-como-presidente-del-xerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
